Fajardo
Fajardo
46.76m
153.41 pies
2.26 m sobre Ajustes operacionales
Datos al 23 de agosto de 2026 · Lectura de las 5:00 a. m.
Comparado con lo normal
5.63 m bajo lo normal para esta fecha
Ventana de ±7 días alrededor del 23 de agosto de 2026, la fecha del último dato de este embalse.
Percentil 7 en 14 años de registro.
Puesto 16 de 211 lecturas de estas fechas. El puesto 1 es el más bajo.
El puesto cuenta lecturas individuales, no años.
El registro de este embalse es demasiado corto para comparar contra un año en particular.
- Mediana
- 52.39 m
- Mínimo
- 44.52 m2015
- Máximo
- 52.66 m2022
- Percentil 90
- 52.54 m
Nivel a través del tiempo
La resolución cambia con el rango: diaria hasta un año, semanal a cinco años, mensual en todo el registro.
23 de agosto de 2026: 46.76 m.
Pase el cursor sobre el gráfico o use las flechas del teclado para leer un punto.
De 25 de julio de 2026 a 23 de agosto de 2026. Mínimo 46.76 m, máximo 48.62 m.
La escala vertical va de 46.50 m a 49.00 m y no empieza en cero: son metros sobre el nivel del mar.
Las líneas punteadas son los límites de alerta que la AAA publica hoy. El registro no guarda el historial de esos límites, así que no sabemos si eran los mismos en el pasado.
Hoy el embalse está en Observación.
4 límites quedan fuera de la escala de este gráfico.
| Fecha | m |
|---|---|
| 25 de julio de 2026 | 48.62 |
| 26 de julio de 2026 | 48.54 |
| 27 de julio de 2026 | 48.46 |
| 28 de julio de 2026 | 48.37 |
| 29 de julio de 2026 | 48.28 |
| 30 de julio de 2026 | 48.19 |
| 31 de julio de 2026 | 48.12 |
| 1 de agosto de 2026 | 48.01 |
| 2 de agosto de 2026 | 47.92 |
| 3 de agosto de 2026 | 47.84 |
| 4 de agosto de 2026 | 47.75 |
| 5 de agosto de 2026 | 47.69 |
| 6 de agosto de 2026 | 47.63 |
| 7 de agosto de 2026 | 47.58 |
| 8 de agosto de 2026 | 47.48 |
| 9 de agosto de 2026 | 47.42 |
| 10 de agosto de 2026 | 47.43 |
| 11 de agosto de 2026 | 47.36 |
| 12 de agosto de 2026 | 47.46 |
| 13 de agosto de 2026 | 47.49 |
| 14 de agosto de 2026 | 47.44 |
| 15 de agosto de 2026 | 47.38 |
| 16 de agosto de 2026 | 47.29 |
| 17 de agosto de 2026 | 47.22 |
| 18 de agosto de 2026 | 47.12 |
| 19 de agosto de 2026 | 46.96 |
| 20 de agosto de 2026 | 46.96 |
| 21 de agosto de 2026 | 46.93 |
| 22 de agosto de 2026 | 46.82 |
| 23 de agosto de 2026 | 46.76 |
Proyección
DesactivadaEste portal todavía no publica proyecciones. Decir cuándo llegaría un embalse a la próxima fase es una afirmación sobre el futuro del agua de mucha gente, y antes de publicarla queremos tener escrita la regla de cuándo se puede hacer y cuándo no.
Cada 23 de agosto del registro
Pase el cursor sobre los puntos o use las flechas del teclado.
1 año de los 15 con lectura del 23 de agosto estuvo por debajo del nivel más reciente.
De 2012 a 2026.
La línea punteada es el nivel más reciente de este embalse: 46.76 m del 23 de agosto de 2026.
La escala vertical va de 40.00 m a 55.00 m y no empieza en cero: son metros sobre el nivel del mar.
Los años sin lectura en esta fecha no están en el registro y quedan como espacio vacío en el eje.
Los años por debajo del nivel más reciente van marcados con punto lleno.
Aquí se cuentan años. El puesto del bloque anterior cuenta lecturas.
| Cada 23 de agosto del registro | m |
|---|---|
| 2012 | 50.36 |
| 2013 | 51.12 |
| 2014 | 52.49 |
| 2015 | 44.71 |
| 2016 | 52.46 |
| 2017 | 52.53 |
| 2018 | 52.51 |
| 2019 | 52.54 |
| 2020 | 52.42 |
| 2021 | 52.38 |
| 2022 | 52.55 |
| 2023 | 51.28 |
| 2024 | 52.41 |
| 2025 | 51.68 |
| 2026 | 46.76 |
Cuándo ha estado en cada fase
Pase el cursor sobre las franjas o use las flechas del teclado.
Cada franja es una racha en una fase, desde 1 de enero de 2020.
El eje es tiempo de calendario, del 1 de enero de 2020 al 23 de agosto de 2026. Los tramos sin boletín quedan en blanco.
Racha actual
26 días en Observación, desde el 29 de julio de 2026.
La racha más larga en Observación del registro: 117 días, del 5 de julio de 2015 al 29 de octubre de 2015.
Se cuentan días con boletín, no días de calendario.
| Fase | Desde | Hasta | Días con boletín |
|---|---|---|---|
| Seguridad | 1 de enero de 2020 | 21 de enero de 2020 | 21 |
| Desborde | 22 de enero de 2020 | 22 de enero de 2020 | 1 |
| Seguridad | 23 de enero de 2020 | 23 de enero de 2020 | 1 |
| Desborde | 24 de enero de 2020 | 24 de enero de 2020 | 1 |
| Seguridad | 25 de enero de 2020 | 27 de enero de 2020 | 3 |
| Desborde | 28 de enero de 2020 | 30 de enero de 2020 | 3 |
| Seguridad | 31 de enero de 2020 | 5 de febrero de 2020 | 6 |
| Desborde | 6 de febrero de 2020 | 7 de febrero de 2020 | 2 |
| Seguridad | 8 de febrero de 2020 | 23 de febrero de 2020 | 16 |
| Desborde | 24 de febrero de 2020 | 25 de febrero de 2020 | 2 |
| Seguridad | 26 de febrero de 2020 | 5 de marzo de 2020 | 9 |
| Desborde | 6 de marzo de 2020 | 12 de marzo de 2020 | 7 |
| Seguridad | 13 de marzo de 2020 | 8 de abril de 2020 | 27 |
| Desborde | 9 de abril de 2020 | 9 de abril de 2020 | 1 |
| Seguridad | 10 de abril de 2020 | 6 de mayo de 2020 | 27 |
| Desborde | 7 de mayo de 2020 | 8 de mayo de 2020 | 2 |
| Seguridad | 9 de mayo de 2020 | 12 de mayo de 2020 | 4 |
| Desborde | 13 de mayo de 2020 | 13 de mayo de 2020 | 1 |
| Seguridad | 14 de mayo de 2020 | 14 de mayo de 2020 | 1 |
| Desborde | 15 de mayo de 2020 | 15 de mayo de 2020 | 1 |
| Seguridad | 16 de mayo de 2020 | 11 de junio de 2020 | 27 |
| Desborde | 12 de junio de 2020 | 12 de junio de 2020 | 1 |
| Seguridad | 13 de junio de 2020 | 30 de junio de 2020 | 18 |
| Desborde | 1 de julio de 2020 | 1 de julio de 2020 | 1 |
| Seguridad | 2 de julio de 2020 | 16 de julio de 2020 | 15 |
| Desborde | 17 de julio de 2020 | 26 de julio de 2020 | 10 |
| Seguridad | 27 de julio de 2020 | 27 de julio de 2020 | 1 |
| Desborde | 28 de julio de 2020 | 29 de julio de 2020 | 2 |
| Seguridad | 30 de julio de 2020 | 1 de agosto de 2020 | 3 |
| Desborde | 2 de agosto de 2020 | 2 de agosto de 2020 | 1 |
| Seguridad | 3 de agosto de 2020 | 5 de agosto de 2020 | 3 |
| Desborde | 6 de agosto de 2020 | 8 de agosto de 2020 | 3 |
| Seguridad | 9 de agosto de 2020 | 12 de agosto de 2020 | 4 |
| Desborde | 13 de agosto de 2020 | 19 de agosto de 2020 | 7 |
| Seguridad | 20 de agosto de 2020 | 20 de agosto de 2020 | 1 |
| Desborde | 21 de agosto de 2020 | 21 de agosto de 2020 | 1 |
| Seguridad | 22 de agosto de 2020 | 28 de agosto de 2020 | 7 |
| Desborde | 29 de agosto de 2020 | 4 de septiembre de 2020 | 7 |
| Seguridad | 5 de septiembre de 2020 | 5 de septiembre de 2020 | 1 |
| Desborde | 6 de septiembre de 2020 | 8 de septiembre de 2020 | 3 |
| Seguridad | 9 de septiembre de 2020 | 9 de septiembre de 2020 | 1 |
| Desborde | 10 de septiembre de 2020 | 11 de septiembre de 2020 | 2 |
| Seguridad | 12 de septiembre de 2020 | 13 de septiembre de 2020 | 2 |
| Desborde | 14 de septiembre de 2020 | 16 de septiembre de 2020 | 3 |
| Seguridad | 17 de septiembre de 2020 | 19 de septiembre de 2020 | 3 |
| Desborde | 20 de septiembre de 2020 | 2 de octubre de 2020 | 13 |
| Seguridad | 3 de octubre de 2020 | 4 de octubre de 2020 | 2 |
| Desborde | 5 de octubre de 2020 | 6 de octubre de 2020 | 2 |
| Seguridad | 7 de octubre de 2020 | 11 de octubre de 2020 | 5 |
| Desborde | 12 de octubre de 2020 | 15 de octubre de 2020 | 4 |
| Seguridad | 16 de octubre de 2020 | 16 de octubre de 2020 | 1 |
| Desborde | 17 de octubre de 2020 | 17 de octubre de 2020 | 1 |
| Seguridad | 18 de octubre de 2020 | 20 de octubre de 2020 | 3 |
| Desborde | 21 de octubre de 2020 | 29 de octubre de 2020 | 9 |
| Seguridad | 30 de octubre de 2020 | 2 de noviembre de 2020 | 4 |
| Desborde | 3 de noviembre de 2020 | 10 de noviembre de 2020 | 8 |
| Seguridad | 11 de noviembre de 2020 | 11 de noviembre de 2020 | 1 |
| Desborde | 12 de noviembre de 2020 | 12 de noviembre de 2020 | 1 |
| Seguridad | 13 de noviembre de 2020 | 17 de noviembre de 2020 | 5 |
| Desborde | 18 de noviembre de 2020 | 20 de noviembre de 2020 | 3 |
| Seguridad | 21 de noviembre de 2020 | 24 de noviembre de 2020 | 4 |
| Desborde | 25 de noviembre de 2020 | 25 de noviembre de 2020 | 1 |
| Seguridad | 26 de noviembre de 2020 | 2 de diciembre de 2020 | 7 |
| Desborde | 10 de diciembre de 2020 | 11 de diciembre de 2020 | 2 |
| Seguridad | 12 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 | 4 |
| Desborde | 16 de diciembre de 2020 | 18 de diciembre de 2020 | 3 |
| Seguridad | 19 de diciembre de 2020 | 23 de diciembre de 2020 | 5 |
| Desborde | 24 de diciembre de 2020 | 27 de diciembre de 2020 | 4 |
| Seguridad | 28 de diciembre de 2020 | 18 de enero de 2021 | 22 |
| Desborde | 19 de enero de 2021 | 27 de enero de 2021 | 9 |
| Seguridad | 28 de enero de 2021 | 4 de febrero de 2021 | 8 |
| Desborde | 5 de febrero de 2021 | 6 de febrero de 2021 | 2 |
| Seguridad | 7 de febrero de 2021 | 15 de febrero de 2021 | 9 |
| Desborde | 16 de febrero de 2021 | 24 de febrero de 2021 | 9 |
| Seguridad | 25 de febrero de 2021 | 30 de marzo de 2021 | 34 |
| Desborde | 31 de marzo de 2021 | 4 de abril de 2021 | 5 |
| Seguridad | 5 de abril de 2021 | 7 de abril de 2021 | 3 |
| Desborde | 8 de abril de 2021 | 12 de abril de 2021 | 5 |
| Seguridad | 13 de abril de 2021 | 22 de junio de 2021 | 71 |
| Desborde | 23 de junio de 2021 | 1 de julio de 2021 | 9 |
| Seguridad | 2 de julio de 2021 | 10 de julio de 2021 | 9 |
| Desborde | 11 de julio de 2021 | 17 de julio de 2021 | 7 |
| Seguridad | 18 de julio de 2021 | 21 de julio de 2021 | 4 |
| Desborde | 22 de julio de 2021 | 25 de julio de 2021 | 4 |
| Seguridad | 26 de julio de 2021 | 28 de julio de 2021 | 3 |
| Desborde | 29 de julio de 2021 | 31 de julio de 2021 | 3 |
| Seguridad | 1 de agosto de 2021 | 2 de agosto de 2021 | 2 |
| Desborde | 3 de agosto de 2021 | 4 de agosto de 2021 | 2 |
| Seguridad | 5 de agosto de 2021 | 5 de agosto de 2021 | 1 |
| Desborde | 6 de agosto de 2021 | 9 de agosto de 2021 | 4 |
| Seguridad | 10 de agosto de 2021 | 17 de agosto de 2021 | 8 |
| Desborde | 18 de agosto de 2021 | 20 de agosto de 2021 | 3 |
| Seguridad | 21 de agosto de 2021 | 25 de agosto de 2021 | 5 |
| Desborde | 26 de agosto de 2021 | 28 de agosto de 2021 | 3 |
| Seguridad | 29 de agosto de 2021 | 4 de septiembre de 2021 | 7 |
| Desborde | 5 de septiembre de 2021 | 7 de septiembre de 2021 | 3 |
| Seguridad | 8 de septiembre de 2021 | 8 de septiembre de 2021 | 1 |
| Desborde | 9 de septiembre de 2021 | 23 de septiembre de 2021 | 15 |
| Seguridad | 24 de septiembre de 2021 | 29 de septiembre de 2021 | 6 |
| Desborde | 30 de septiembre de 2021 | 14 de octubre de 2021 | 15 |
| Seguridad | 15 de octubre de 2021 | 15 de octubre de 2021 | 1 |
| Desborde | 16 de octubre de 2021 | 22 de octubre de 2021 | 7 |
| Seguridad | 23 de octubre de 2021 | 26 de octubre de 2021 | 4 |
| Desborde | 27 de octubre de 2021 | 30 de octubre de 2021 | 4 |
| Seguridad | 31 de octubre de 2021 | 8 de noviembre de 2021 | 9 |
| Desborde | 9 de noviembre de 2021 | 14 de noviembre de 2021 | 6 |
| Seguridad | 15 de noviembre de 2021 | 20 de noviembre de 2021 | 6 |
| Desborde | 21 de noviembre de 2021 | 26 de noviembre de 2021 | 6 |
| Seguridad | 27 de noviembre de 2021 | 1 de diciembre de 2021 | 5 |
| Desborde | 2 de diciembre de 2021 | 3 de diciembre de 2021 | 2 |
| Seguridad | 4 de diciembre de 2021 | 8 de diciembre de 2021 | 5 |
| Desborde | 9 de diciembre de 2021 | 11 de diciembre de 2021 | 3 |
| Seguridad | 12 de diciembre de 2021 | 15 de diciembre de 2021 | 4 |
| Desborde | 16 de diciembre de 2021 | 23 de diciembre de 2021 | 8 |
| Seguridad | 24 de diciembre de 2021 | 28 de diciembre de 2021 | 5 |
| Desborde | 29 de diciembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 3 |
| Seguridad | 1 de enero de 2022 | 6 de enero de 2022 | 6 |
| Desborde | 7 de enero de 2022 | 19 de enero de 2022 | 13 |
| Seguridad | 20 de enero de 2022 | 4 de febrero de 2022 | 16 |
| Desborde | 5 de febrero de 2022 | 20 de febrero de 2022 | 16 |
| Seguridad | 21 de febrero de 2022 | 22 de febrero de 2022 | 2 |
| Desborde | 23 de febrero de 2022 | 25 de febrero de 2022 | 3 |
| Seguridad | 26 de febrero de 2022 | 28 de febrero de 2022 | 3 |
| Desborde | 1 de marzo de 2022 | 12 de marzo de 2022 | 12 |
| Seguridad | 13 de marzo de 2022 | 15 de marzo de 2022 | 3 |
| Desborde | 16 de marzo de 2022 | 22 de marzo de 2022 | 7 |
| Seguridad | 23 de marzo de 2022 | 24 de marzo de 2022 | 2 |
| Desborde | 25 de marzo de 2022 | 5 de abril de 2022 | 12 |
| Seguridad | 6 de abril de 2022 | 6 de abril de 2022 | 1 |
| Desborde | 7 de abril de 2022 | 12 de abril de 2022 | 6 |
| Seguridad | 13 de abril de 2022 | 20 de abril de 2022 | 8 |
| Desborde | 21 de abril de 2022 | 25 de abril de 2022 | 5 |
| Seguridad | 26 de abril de 2022 | 13 de mayo de 2022 | 18 |
| Desborde | 14 de mayo de 2022 | 19 de mayo de 2022 | 6 |
| Seguridad | 20 de mayo de 2022 | 25 de mayo de 2022 | 6 |
| Desborde | 26 de mayo de 2022 | 1 de junio de 2022 | 7 |
| Seguridad | 2 de junio de 2022 | 14 de julio de 2022 | 43 |
| Desborde | 15 de julio de 2022 | 23 de julio de 2022 | 9 |
| Seguridad | 24 de julio de 2022 | 30 de julio de 2022 | 7 |
| Desborde | 31 de julio de 2022 | 7 de agosto de 2022 | 8 |
| Seguridad | 8 de agosto de 2022 | 8 de agosto de 2022 | 1 |
| Desborde | 9 de agosto de 2022 | 10 de agosto de 2022 | 2 |
| Seguridad | 11 de agosto de 2022 | 11 de agosto de 2022 | 1 |
| Desborde | 12 de agosto de 2022 | 12 de agosto de 2022 | 1 |
| Seguridad | 13 de agosto de 2022 | 20 de agosto de 2022 | 8 |
| Desborde | 21 de agosto de 2022 | 3 de septiembre de 2022 | 14 |
| Seguridad | 4 de septiembre de 2022 | 6 de septiembre de 2022 | 3 |
| Desborde | 7 de septiembre de 2022 | 8 de septiembre de 2022 | 2 |
| Seguridad | 9 de septiembre de 2022 | 18 de septiembre de 2022 | 10 |
| Desborde | 19 de septiembre de 2022 | 20 de septiembre de 2022 | 2 |
| Seguridad | 21 de septiembre de 2022 | 23 de septiembre de 2022 | 3 |
| Desborde | 24 de septiembre de 2022 | 1 de octubre de 2022 | 8 |
| Seguridad | 2 de octubre de 2022 | 4 de octubre de 2022 | 3 |
| Desborde | 5 de octubre de 2022 | 14 de octubre de 2022 | 10 |
| Seguridad | 15 de octubre de 2022 | 17 de octubre de 2022 | 3 |
| Desborde | 18 de octubre de 2022 | 25 de octubre de 2022 | 8 |
| Seguridad | 26 de octubre de 2022 | 27 de octubre de 2022 | 2 |
| Desborde | 28 de octubre de 2022 | 28 de octubre de 2022 | 1 |
| Seguridad | 29 de octubre de 2022 | 31 de octubre de 2022 | 3 |
| Desborde | 1 de noviembre de 2022 | 13 de noviembre de 2022 | 13 |
| Seguridad | 14 de noviembre de 2022 | 14 de noviembre de 2022 | 1 |
| Desborde | 15 de noviembre de 2022 | 17 de noviembre de 2022 | 3 |
| Seguridad | 18 de noviembre de 2022 | 20 de noviembre de 2022 | 3 |
| Desborde | 21 de noviembre de 2022 | 3 de diciembre de 2022 | 13 |
| Seguridad | 4 de diciembre de 2022 | 6 de diciembre de 2022 | 3 |
| Desborde | 7 de diciembre de 2022 | 19 de diciembre de 2022 | 13 |
| Seguridad | 20 de diciembre de 2022 | 7 de enero de 2023 | 19 |
| Desborde | 8 de enero de 2023 | 10 de enero de 2023 | 3 |
| Seguridad | 11 de enero de 2023 | 20 de enero de 2023 | 10 |
| Desborde | 21 de enero de 2023 | 27 de enero de 2023 | 7 |
| Seguridad | 28 de enero de 2023 | 5 de febrero de 2023 | 9 |
| Desborde | 6 de febrero de 2023 | 2 de marzo de 2023 | 25 |
| Seguridad | 3 de marzo de 2023 | 11 de septiembre de 2023 | 193 |
| Desborde | 12 de septiembre de 2023 | 13 de septiembre de 2023 | 2 |
| Seguridad | 14 de septiembre de 2023 | 14 de septiembre de 2023 | 1 |
| Desborde | 15 de septiembre de 2023 | 16 de septiembre de 2023 | 2 |
| Seguridad | 17 de septiembre de 2023 | 21 de septiembre de 2023 | 5 |
| Desborde | 22 de septiembre de 2023 | 20 de octubre de 2023 | 29 |
| Seguridad | 21 de octubre de 2023 | 24 de octubre de 2023 | 4 |
| Desborde | 25 de octubre de 2023 | 5 de noviembre de 2023 | 12 |
| Seguridad | 6 de noviembre de 2023 | 6 de noviembre de 2023 | 1 |
| Desborde | 7 de noviembre de 2023 | 9 de noviembre de 2023 | 3 |
| Seguridad | 10 de noviembre de 2023 | 25 de noviembre de 2023 | 16 |
| Desborde | 26 de noviembre de 2023 | 23 de diciembre de 2023 | 28 |
| Seguridad | 24 de diciembre de 2023 | 11 de enero de 2024 | 19 |
| Desborde | 12 de enero de 2024 | 1 de febrero de 2024 | 21 |
| Seguridad | 2 de febrero de 2024 | 9 de febrero de 2024 | 8 |
| Desborde | 10 de febrero de 2024 | 6 de marzo de 2024 | 26 |
| Seguridad | 7 de marzo de 2024 | 15 de marzo de 2024 | 9 |
| Desborde | 16 de marzo de 2024 | 23 de marzo de 2024 | 8 |
| Seguridad | 24 de marzo de 2024 | 18 de mayo de 2024 | 56 |
| Desborde | 19 de mayo de 2024 | 25 de mayo de 2024 | 7 |
| Seguridad | 26 de mayo de 2024 | 1 de junio de 2024 | 7 |
| Desborde | 2 de junio de 2024 | 8 de junio de 2024 | 7 |
| Seguridad | 9 de junio de 2024 | 11 de junio de 2024 | 3 |
| Desborde | 12 de junio de 2024 | 2 de julio de 2024 | 21 |
| Seguridad | 3 de julio de 2024 | 8 de julio de 2024 | 6 |
| Desborde | 9 de julio de 2024 | 12 de agosto de 2024 | 35 |
| Seguridad | 13 de agosto de 2024 | 4 de septiembre de 2024 | 23 |
| Desborde | 5 de septiembre de 2024 | 7 de octubre de 2024 | 33 |
| Seguridad | 8 de octubre de 2024 | 14 de octubre de 2024 | 7 |
| Desborde | 15 de octubre de 2024 | 24 de octubre de 2024 | 10 |
| Seguridad | 25 de octubre de 2024 | 30 de octubre de 2024 | 6 |
| Desborde | 31 de octubre de 2024 | 2 de noviembre de 2024 | 3 |
| Seguridad | 3 de noviembre de 2024 | 10 de noviembre de 2024 | 8 |
| Desborde | 11 de noviembre de 2024 | 15 de noviembre de 2024 | 5 |
| Seguridad | 16 de noviembre de 2024 | 28 de noviembre de 2024 | 13 |
| Desborde | 29 de noviembre de 2024 | 4 de diciembre de 2024 | 6 |
| Seguridad | 5 de diciembre de 2024 | 13 de diciembre de 2024 | 9 |
| Desborde | 14 de diciembre de 2024 | 22 de diciembre de 2024 | 9 |
| Seguridad | 23 de diciembre de 2024 | 9 de enero de 2025 | 18 |
| Desborde | 10 de enero de 2025 | 15 de enero de 2025 | 6 |
| Seguridad | 16 de enero de 2025 | 24 de enero de 2025 | 9 |
| Desborde | 25 de enero de 2025 | 29 de enero de 2025 | 5 |
| Seguridad | 30 de enero de 2025 | 9 de febrero de 2025 | 11 |
| Desborde | 10 de febrero de 2025 | 13 de febrero de 2025 | 4 |
| Seguridad | 14 de febrero de 2025 | 27 de febrero de 2025 | 14 |
| Desborde | 28 de febrero de 2025 | 5 de marzo de 2025 | 6 |
| Seguridad | 6 de marzo de 2025 | 9 de marzo de 2025 | 4 |
| Desborde | 10 de marzo de 2025 | 18 de marzo de 2025 | 9 |
| Seguridad | 19 de marzo de 2025 | 26 de marzo de 2025 | 8 |
| Desborde | 27 de marzo de 2025 | 2 de abril de 2025 | 7 |
| Seguridad | 3 de abril de 2025 | 12 de abril de 2025 | 10 |
| Desborde | 13 de abril de 2025 | 18 de abril de 2025 | 6 |
| Seguridad | 19 de abril de 2025 | 26 de abril de 2025 | 8 |
| Desborde | 27 de abril de 2025 | 30 de abril de 2025 | 4 |
| Seguridad | 1 de mayo de 2025 | 7 de mayo de 2025 | 7 |
| Desborde | 8 de mayo de 2025 | 10 de mayo de 2025 | 3 |
| Seguridad | 11 de mayo de 2025 | 13 de mayo de 2025 | 3 |
| Desborde | 14 de mayo de 2025 | 15 de mayo de 2025 | 2 |
| Seguridad | 16 de mayo de 2025 | 16 de mayo de 2025 | 1 |
| Desborde | 17 de mayo de 2025 | 21 de mayo de 2025 | 5 |
| Seguridad | 22 de mayo de 2025 | 1 de julio de 2025 | 41 |
| Desborde | 2 de julio de 2025 | 13 de julio de 2025 | 12 |
| Seguridad | 14 de julio de 2025 | 14 de julio de 2025 | 1 |
| Desborde | 15 de julio de 2025 | 15 de julio de 2025 | 1 |
| Seguridad | 16 de julio de 2025 | 16 de julio de 2025 | 1 |
| Desborde | 17 de julio de 2025 | 19 de julio de 2025 | 3 |
| Seguridad | 20 de julio de 2025 | 27 de julio de 2025 | 8 |
| Desborde | 28 de julio de 2025 | 30 de julio de 2025 | 3 |
| Seguridad | 31 de julio de 2025 | 3 de agosto de 2025 | 4 |
| Desborde | 4 de agosto de 2025 | 12 de agosto de 2025 | 9 |
| Seguridad | 13 de agosto de 2025 | 29 de noviembre de 2025 | 109 |
| Desborde | 30 de noviembre de 2025 | 22 de diciembre de 2025 | 23 |
| Seguridad | 23 de diciembre de 2025 | 24 de enero de 2026 | 33 |
| Desborde | 25 de enero de 2026 | 5 de febrero de 2026 | 12 |
| Seguridad | 6 de febrero de 2026 | 11 de marzo de 2026 | 34 |
| Desborde | 12 de marzo de 2026 | 2 de abril de 2026 | 22 |
| Seguridad | 3 de abril de 2026 | 28 de julio de 2026 | 117 |
| Observación | 29 de julio de 2026 | 23 de agosto de 2026 | 26 |
Cómo leemos el dato
Cada cifra de este portal es la lectura de las 5:00 AM (AST) del sensor del USGS, todos los días y en todos los embalses. El boletín diario de la AAA se genera a las 4:55 AM y lleva la lectura más reciente que había llegado a esa hora; los sensores transmiten una vez por hora, y la lectura de las 5:00 AM se publica alrededor de las 5:57 AM. Por eso, en días en que el nivel se mueve rápido, las dos cifras pueden diferir por cerca de un centímetro. Cada una es correcta para su propia hora de corte. La nuestra mantiene siempre el mismo intervalo de 24 horas, y eso es lo que hace que nuestros cambios de un día a otro sean directamente comparables entre sí.
Leemos los mismos sensores del USGS que sustentan el boletín. Las fases de alerta (Desborde, Seguridad, Observación, Ajustes, Control) son los umbrales que la AAA publica para cada embalse.
Fuente
Datos: Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).
Datos provisionales
Datos provisionales: los valores son preliminares, no han sido revisados ni aprobados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, y están sujetos a revisión o eliminación a medida que se finaliza el registro. No los utilice para decisiones que involucren la seguridad personal o pública, o la propiedad.
Ver el texto original del USGS (inglés)
Provisional data: values are preliminary, have not been reviewed or approved by the U.S. Geological Survey, and are subject to revision or removal as the record is finalized. Do not use them for decisions involving personal or public safety, or property.
Boletín diario de niveles: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.
Este portal no es un canal oficial de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Para avisos de servicio, consulte a la AAA.