Skip to content

Reservoirs

Levels for the 19 reservoirs on AAA's daily bulletin

Loco

Yauco

Safety

69.86m

229.21 ft

0.37 m above Observation

Data as of August 23, 2026 · Reading taken at 5:00 AM

Compared with normal

0.29 m below normal for this date

A ±7-day window around August 23, 2026, this reservoir's own most recent reading.

Percentile 21 across 31 years of record.

Rank 99 of 458 readings from these dates. Rank 1 is the lowest.

The rank counts individual readings, not years.

Most recent year lower on this date: 2025.

Median
70.15 m
Minimum
68.32 m2015
Maximum
71.41 m2000
90th percentile
70.34 m

Level over time

Resolution follows the range: daily up to a year, weekly at five years, monthly across the whole record.

Loco: level from July 25, 2026 to August 23, 2026, a net rise of 0.47 m.

August 23, 2026: 69.86 m.

Hover the chart or use the arrow keys to read a point.

From July 25, 2026 to August 23, 2026. Minimum 69.18 m, maximum 69.91 m.

The vertical scale runs from 69.00 m to 70.00 m and does not start at zero: these are metres above sea level.

The dashed lines are the alert bounds AAA publishes today. The record keeps no history of those bounds, so we do not know whether they were the same in the past.

Today the reservoir is in Safety.

4 bounds fall outside this chart’s scale.

Loco: level from July 25, 2026 to August 23, 2026, a net rise of 0.47 m.
Datem
July 25, 202669.39
July 26, 202669.78
July 27, 202669.36
July 28, 202669.77
July 29, 202669.89
July 30, 202669.74
July 31, 202669.84
August 1, 202669.91
August 2, 202669.55
August 3, 202669.18
August 4, 202669.79
August 5, 202669.91
August 6, 202669.45
August 7, 202669.74
August 8, 202669.83
August 9, 202669.86
August 10, 202669.47
August 11, 202669.75
August 12, 202669.81
August 13, 202669.73
August 14, 202669.78
August 15, 202669.88
August 16, 202669.84
August 17, 202669.84
August 18, 202669.84
August 19, 202669.80
August 20, 202669.75
August 21, 202669.83
August 22, 202669.87
August 23, 202669.86

Projection

Disabled

This portal does not publish projections yet. Saying when a reservoir would reach its next phase is a claim about the future of a great many people's water, and before publishing one we want the rule for when it may and may not be made written down.

Every August 23 in the record

Compare another date

Hover the dots or use the arrow keys.

8 years of the 32 with a reading on August 23 were below the most recent level.

From 1995 to 2026.

The dashed line is this reservoir’s most recent level: 69.86 m on August 23, 2026.

The vertical scale runs from 68.00 m to 71.00 m and does not start at zero: these are metres above sea level.

Years with no reading on this date are not in the record and are left as empty space on the axis.

Years below the most recent level are marked with a filled dot.

This counts years. The rank in the block above counts readings.

8 years of the 32 with a reading on August 23 were below the most recent level.
Every August 23 in the recordm
199570.27
199670.25
199768.77
199870.39
199970.38
200070.36
200170.16
200269.78
200369.36
200470.24
200570.16
200670.19
200770.20
200870.13
200970.12
201070.15
201170.47
201270.30
201370.00
201470.24
201569.33
201670.16
201770.10
201869.74
201969.15
202070.21
202170.18
202269.78
202369.67
202470.26
202570.09
202669.86

When it has been in each phase

Hover the bands or use the arrow keys.

Each band is one run in one phase, since January 1, 2020.

The axis is calendar time, from January 1, 2020 to August 23, 2026. Stretches with no bulletin are left blank.

Current run

13 days in Safety, since August 11, 2026.

The longest run in Safety on record: 34 days, from November 15, 2025 to December 18, 2025.

Counts bulletin days, not calendar days.

Each band is one run in one phase, since January 1, 2020.
PhaseFromToBulletin days
SafetyJanuary 1, 2020January 7, 20207
ObservationJanuary 8, 2020January 8, 20201
SafetyJanuary 9, 2020January 9, 20201
OverflowJanuary 10, 2020January 18, 20209
SafetyJanuary 19, 2020January 20, 20202
ObservationJanuary 21, 2020January 21, 20201
Operational adjustmentsJanuary 22, 2020January 22, 20201
ObservationJanuary 23, 2020January 24, 20202
SafetyJanuary 25, 2020January 27, 20203
OverflowJanuary 28, 2020January 31, 20204
SafetyFebruary 1, 2020February 1, 20201
OverflowFebruary 2, 2020February 2, 20201
SafetyFebruary 3, 2020February 3, 20201
OverflowFebruary 4, 2020February 5, 20202
SafetyFebruary 6, 2020February 12, 20207
ObservationFebruary 13, 2020February 13, 20201
Operational adjustmentsFebruary 14, 2020February 14, 20201
ObservationFebruary 15, 2020February 16, 20202
SafetyFebruary 17, 2020February 17, 20201
ObservationFebruary 18, 2020February 18, 20201
SafetyFebruary 19, 2020February 19, 20201
ObservationFebruary 20, 2020February 21, 20202
SafetyFebruary 22, 2020February 22, 20201
OverflowFebruary 23, 2020February 23, 20201
SafetyFebruary 24, 2020February 24, 20201
OverflowFebruary 25, 2020February 25, 20201
SafetyFebruary 26, 2020February 26, 20201
ObservationFebruary 27, 2020February 27, 20201
SafetyFebruary 28, 2020March 1, 20203
ObservationMarch 2, 2020March 4, 20203
SafetyMarch 5, 2020March 10, 20206
OverflowMarch 11, 2020March 18, 20208
SafetyMarch 19, 2020March 19, 20201
ObservationMarch 20, 2020March 20, 20201
SafetyMarch 21, 2020March 21, 20201
ObservationMarch 22, 2020March 24, 20203
OverflowMarch 25, 2020March 25, 20201
SafetyMarch 26, 2020March 27, 20202
ObservationMarch 28, 2020March 29, 20202
SafetyMarch 30, 2020March 30, 20201
ObservationMarch 31, 2020April 3, 20204
SafetyApril 4, 2020April 10, 20207
ObservationApril 11, 2020April 13, 20203
SafetyApril 14, 2020April 14, 20201
ObservationApril 15, 2020April 16, 20202
SafetyApril 17, 2020April 18, 20202
ObservationApril 19, 2020April 24, 20206
SafetyApril 25, 2020May 1, 20207
ObservationMay 2, 2020May 2, 20201
SafetyMay 3, 2020May 5, 20203
ObservationMay 6, 2020May 6, 20201
SafetyMay 7, 2020May 7, 20201
Operational adjustmentsMay 8, 2020May 8, 20201
ObservationMay 9, 2020May 12, 20204
SafetyMay 13, 2020May 13, 20201
ObservationMay 14, 2020May 14, 20201
Operational adjustmentsMay 15, 2020May 15, 20201
SafetyMay 16, 2020May 18, 20203
ObservationMay 19, 2020May 22, 20204
SafetyMay 23, 2020May 24, 20202
ObservationMay 25, 2020May 25, 20201
SafetyMay 26, 2020May 27, 20202
ObservationMay 28, 2020May 29, 20202
SafetyMay 30, 2020May 30, 20201
OverflowMay 31, 2020June 1, 20202
SafetyJune 2, 2020June 2, 20201
ObservationJune 3, 2020June 3, 20201
SafetyJune 4, 2020June 5, 20202
ObservationJune 6, 2020June 6, 20201
SafetyJune 7, 2020June 7, 20201
ObservationJune 8, 2020June 8, 20201
SafetyJune 9, 2020June 11, 20203
ObservationJune 12, 2020June 12, 20201
SafetyJune 13, 2020June 14, 20202
ObservationJune 15, 2020June 15, 20201
SafetyJune 16, 2020June 16, 20201
ObservationJune 17, 2020June 17, 20201
SafetyJune 18, 2020June 18, 20201
ObservationJune 19, 2020June 19, 20201
SafetyJune 20, 2020June 21, 20202
ObservationJune 22, 2020June 27, 20206
SafetyJune 28, 2020June 28, 20201
ObservationJune 29, 2020July 1, 20203
SafetyJuly 2, 2020July 7, 20206
Operational adjustmentsJuly 8, 2020July 8, 20201
ObservationJuly 9, 2020July 9, 20201
SafetyJuly 10, 2020July 13, 20204
ObservationJuly 14, 2020July 15, 20202
SafetyJuly 16, 2020July 16, 20201
ObservationJuly 17, 2020July 18, 20202
SafetyJuly 19, 2020July 20, 20202
ObservationJuly 21, 2020July 22, 20202
SafetyJuly 23, 2020July 27, 20205
OverflowJuly 28, 2020July 28, 20201
SafetyJuly 29, 2020July 29, 20201
OverflowJuly 30, 2020August 29, 202031
SafetyAugust 30, 2020September 1, 20203
ObservationSeptember 2, 2020September 2, 20201
SafetySeptember 3, 2020September 3, 20201
ObservationSeptember 4, 2020September 4, 20201
SafetySeptember 5, 2020September 8, 20204
OverflowSeptember 9, 2020September 9, 20201
SafetySeptember 10, 2020September 18, 20209
OverflowSeptember 19, 2020September 22, 20204
SafetySeptember 23, 2020September 25, 20203
ObservationSeptember 26, 2020September 30, 20205
ControlOctober 1, 2020October 1, 20201
Operational adjustmentsOctober 2, 2020October 2, 20201
OverflowOctober 3, 2020October 28, 202026
SafetyOctober 29, 2020October 29, 20201
OverflowOctober 30, 2020October 30, 20201
SafetyOctober 31, 2020November 6, 20207
OverflowNovember 7, 2020November 18, 202012
SafetyNovember 19, 2020November 21, 20203
ObservationNovember 22, 2020November 23, 20202
ControlNovember 24, 2020November 24, 20201
SafetyNovember 25, 2020November 25, 20201
ObservationNovember 26, 2020November 28, 20203
SafetyNovember 29, 2020November 29, 20201
ObservationNovember 30, 2020December 3, 20204
SafetyDecember 4, 2020December 6, 20203
ObservationDecember 7, 2020December 7, 20201
SafetyDecember 8, 2020December 11, 20204
ObservationDecember 12, 2020December 12, 20201
Operational adjustmentsDecember 13, 2020December 13, 20201
ControlDecember 14, 2020December 14, 20201
Operational adjustmentsDecember 15, 2020December 15, 20201
ControlDecember 16, 2020December 16, 20201
ObservationDecember 17, 2020December 18, 20202
OverflowDecember 19, 2020December 19, 20201
SafetyDecember 20, 2020December 23, 20204
ObservationDecember 24, 2020December 24, 20201
OverflowDecember 25, 2020December 25, 20201
SafetyDecember 26, 2020December 29, 20204
ObservationDecember 30, 2020December 31, 20202
OverflowJanuary 1, 2021January 2, 20212
SafetyJanuary 3, 2021January 3, 20211
ObservationJanuary 4, 2021January 4, 20211
SafetyJanuary 5, 2021January 8, 20214
OverflowJanuary 9, 2021January 9, 20211
SafetyJanuary 10, 2021January 10, 20211
ObservationJanuary 11, 2021January 11, 20211
SafetyJanuary 12, 2021January 19, 20218
OverflowJanuary 20, 2021January 20, 20211
SafetyJanuary 21, 2021January 24, 20214
ObservationJanuary 25, 2021January 25, 20211
SafetyJanuary 26, 2021January 27, 20212
ObservationJanuary 28, 2021January 28, 20211
OverflowJanuary 29, 2021January 29, 20211
SafetyJanuary 30, 2021January 30, 20211
ObservationJanuary 31, 2021February 1, 20212
SafetyFebruary 2, 2021February 3, 20212
ObservationFebruary 4, 2021February 4, 20211
Operational adjustmentsFebruary 5, 2021February 5, 20211
SafetyFebruary 6, 2021February 7, 20212
ObservationFebruary 8, 2021February 8, 20211
SafetyFebruary 9, 2021February 10, 20212
ObservationFebruary 11, 2021February 11, 20211
OverflowFebruary 12, 2021February 12, 20211
SafetyFebruary 13, 2021February 14, 20212
ObservationFebruary 15, 2021February 16, 20212
SafetyFebruary 17, 2021February 17, 20211
ObservationFebruary 18, 2021February 18, 20211
SafetyFebruary 19, 2021February 21, 20213
ObservationFebruary 22, 2021February 23, 20212
SafetyFebruary 24, 2021February 26, 20213
ObservationFebruary 27, 2021February 27, 20211
SafetyFebruary 28, 2021March 1, 20212
ObservationMarch 2, 2021March 2, 20211
SafetyMarch 3, 2021March 5, 20213
ObservationMarch 6, 2021March 6, 20211
OverflowMarch 7, 2021March 7, 20211
SafetyMarch 8, 2021March 8, 20211
ObservationMarch 9, 2021March 9, 20211
SafetyMarch 10, 2021March 12, 20213
ObservationMarch 13, 2021March 13, 20211
OverflowMarch 14, 2021March 14, 20211
SafetyMarch 15, 2021March 27, 202113
ObservationMarch 28, 2021March 28, 20211
SafetyMarch 29, 2021March 31, 20213
ObservationApril 1, 2021April 1, 20211
OverflowApril 2, 2021April 2, 20211
SafetyApril 3, 2021April 5, 20213
ObservationApril 6, 2021April 7, 20212
SafetyApril 8, 2021April 8, 20211
ObservationApril 9, 2021April 10, 20212
OverflowApril 11, 2021April 11, 20211
SafetyApril 12, 2021April 14, 20213
OverflowApril 15, 2021April 15, 20211
SafetyApril 16, 2021April 19, 20214
ObservationApril 20, 2021April 20, 20211
SafetyApril 21, 2021April 22, 20212
ObservationApril 23, 2021April 23, 20211
OverflowApril 24, 2021April 24, 20211
SafetyApril 25, 2021April 27, 20213
ObservationApril 28, 2021April 30, 20213
SafetyMay 1, 2021May 2, 20212
ObservationMay 3, 2021May 3, 20211
Operational adjustmentsMay 4, 2021May 4, 20211
OverflowMay 5, 2021May 5, 20211
SafetyMay 6, 2021May 10, 20215
ObservationMay 11, 2021May 12, 20212
SafetyMay 13, 2021May 18, 20216
OverflowMay 19, 2021May 25, 20217
SafetyMay 26, 2021May 27, 20212
OverflowMay 28, 2021May 28, 20211
SafetyMay 29, 2021June 1, 20214
ObservationJune 2, 2021June 3, 20212
SafetyJune 4, 2021June 6, 20213
OverflowJune 7, 2021June 7, 20211
SafetyJune 8, 2021June 9, 20212
ObservationJune 10, 2021June 10, 20211
SafetyJune 11, 2021June 11, 20211
OverflowJune 12, 2021June 12, 20211
SafetyJune 13, 2021June 14, 20212
OverflowJune 15, 2021June 18, 20214
SafetyJune 19, 2021June 28, 202110
OverflowJune 29, 2021July 3, 20215
SafetyJuly 4, 2021July 6, 20213
OverflowJuly 7, 2021July 9, 20213
SafetyJuly 10, 2021July 11, 20212
ObservationJuly 12, 2021July 12, 20211
OverflowJuly 13, 2021July 29, 202117
SafetyJuly 30, 2021July 30, 20211
OverflowJuly 31, 2021August 29, 202130
SafetyAugust 30, 2021August 31, 20212
ObservationSeptember 1, 2021September 1, 20211
SafetySeptember 2, 2021September 3, 20212
OverflowSeptember 4, 2021September 4, 20211
SafetySeptember 5, 2021September 6, 20212
ObservationSeptember 7, 2021September 9, 20213
SafetySeptember 10, 2021September 10, 20211
OverflowSeptember 11, 2021September 12, 20212
SafetySeptember 13, 2021September 14, 20212
OverflowSeptember 15, 2021September 19, 20215
SafetySeptember 20, 2021September 20, 20211
OverflowSeptember 21, 2021October 21, 202131
SafetyOctober 22, 2021October 22, 20211
OverflowOctober 23, 2021November 4, 202113
SafetyNovember 5, 2021November 5, 20211
ObservationNovember 6, 2021November 6, 20211
ControlNovember 7, 2021November 8, 20212
Out of serviceNovember 9, 2021November 9, 20211
ControlNovember 10, 2021November 10, 20211
Operational adjustmentsNovember 11, 2021November 11, 20211
OverflowNovember 12, 2021November 12, 20211
SafetyNovember 13, 2021November 13, 20211
OverflowNovember 14, 2021November 17, 20214
SafetyNovember 18, 2021November 18, 20211
OverflowNovember 19, 2021November 21, 20213
SafetyNovember 22, 2021November 22, 20211
OverflowNovember 23, 2021November 25, 20213
SafetyNovember 26, 2021November 26, 20211
OverflowNovember 27, 2021December 14, 202118
SafetyDecember 15, 2021December 15, 20211
OverflowDecember 16, 2021December 19, 20214
SafetyDecember 20, 2021December 20, 20211
OverflowDecember 21, 2021December 24, 20214
SafetyDecember 25, 2021December 26, 20212
ObservationDecember 27, 2021December 27, 20211
OverflowDecember 28, 2021December 28, 20211
SafetyDecember 29, 2021December 29, 20211
OverflowDecember 30, 2021December 31, 20212
SafetyJanuary 1, 2022January 1, 20221
ObservationJanuary 2, 2022January 3, 20222
SafetyJanuary 4, 2022January 4, 20221
ObservationJanuary 5, 2022January 6, 20222
ControlJanuary 7, 2022January 9, 20223
Operational adjustmentsJanuary 10, 2022January 10, 20221
SafetyJanuary 11, 2022January 11, 20221
OverflowJanuary 12, 2022January 22, 202211
SafetyJanuary 23, 2022January 24, 20222
OverflowJanuary 25, 2022January 30, 20226
SafetyJanuary 31, 2022January 31, 20221
OverflowFebruary 1, 2022February 1, 20221
SafetyFebruary 2, 2022February 2, 20221
OverflowFebruary 3, 2022February 3, 20221
SafetyFebruary 4, 2022February 4, 20221
OverflowFebruary 5, 2022February 5, 20221
SafetyFebruary 6, 2022February 8, 20223
OverflowFebruary 9, 2022February 16, 20228
SafetyFebruary 17, 2022February 18, 20222
OverflowFebruary 19, 2022February 19, 20221
SafetyFebruary 20, 2022February 24, 20225
OverflowFebruary 25, 2022February 25, 20221
SafetyFebruary 26, 2022March 8, 202211
OverflowMarch 9, 2022March 9, 20221
SafetyMarch 10, 2022March 10, 20221
OverflowMarch 11, 2022March 12, 20222
SafetyMarch 13, 2022March 15, 20223
OverflowMarch 16, 2022March 16, 20221
SafetyMarch 17, 2022March 17, 20221
OverflowMarch 18, 2022March 19, 20222
SafetyMarch 20, 2022March 29, 202210
OverflowMarch 30, 2022March 30, 20221
SafetyMarch 31, 2022April 1, 20222
OverflowApril 2, 2022April 2, 20221
SafetyApril 3, 2022April 4, 20222
OverflowApril 5, 2022April 5, 20221
SafetyApril 6, 2022April 7, 20222
OverflowApril 8, 2022April 9, 20222
SafetyApril 10, 2022April 15, 20226
ObservationApril 16, 2022April 20, 20225
Operational adjustmentsApril 21, 2022April 21, 20221
SafetyApril 22, 2022April 27, 20226
OverflowApril 28, 2022April 28, 20221
SafetyApril 29, 2022April 29, 20221
OverflowApril 30, 2022May 2, 20223
SafetyMay 3, 2022May 3, 20221
OverflowMay 4, 2022May 4, 20221
SafetyMay 5, 2022May 5, 20221
OverflowMay 6, 2022May 7, 20222
SafetyMay 8, 2022May 9, 20222
OverflowMay 10, 2022May 11, 20222
SafetyMay 12, 2022May 12, 20221
ObservationMay 13, 2022May 14, 20222
SafetyMay 15, 2022May 18, 20224
OverflowMay 19, 2022May 19, 20221
SafetyMay 20, 2022May 20, 20221
OverflowMay 21, 2022May 23, 20223
SafetyMay 24, 2022May 27, 20224
OverflowMay 28, 2022May 29, 20222
SafetyMay 30, 2022May 30, 20221
OverflowMay 31, 2022June 6, 20227
SafetyJune 7, 2022June 7, 20221
ObservationJune 8, 2022June 8, 20221
Operational adjustmentsJune 9, 2022June 9, 20221
SafetyJune 10, 2022June 14, 20225
ObservationJune 15, 2022June 15, 20221
SafetyJune 16, 2022June 16, 20221
ObservationJune 17, 2022June 17, 20221
SafetyJune 18, 2022June 18, 20221
ObservationJune 19, 2022June 20, 20222
SafetyJune 21, 2022June 21, 20221
ObservationJune 22, 2022June 22, 20221
SafetyJune 23, 2022June 23, 20221
ObservationJune 24, 2022June 24, 20221
SafetyJune 25, 2022June 26, 20222
ObservationJune 27, 2022June 27, 20221
SafetyJune 28, 2022June 28, 20221
ObservationJune 29, 2022June 29, 20221
Operational adjustmentsJune 30, 2022June 30, 20221
SafetyJuly 1, 2022July 1, 20221
ObservationJuly 2, 2022July 2, 20221
SafetyJuly 3, 2022July 3, 20221
ObservationJuly 4, 2022July 5, 20222
SafetyJuly 6, 2022July 7, 20222
ObservationJuly 8, 2022July 8, 20221
SafetyJuly 9, 2022July 9, 20221
ObservationJuly 10, 2022July 11, 20222
SafetyJuly 12, 2022July 12, 20221
ObservationJuly 13, 2022July 13, 20221
SafetyJuly 14, 2022July 14, 20221
ObservationJuly 15, 2022July 16, 20222
ControlJuly 17, 2022July 18, 20222
ObservationJuly 19, 2022July 19, 20221
SafetyJuly 20, 2022July 20, 20221
ObservationJuly 21, 2022July 21, 20221
SafetyJuly 22, 2022July 24, 20223
ObservationJuly 25, 2022July 25, 20221
SafetyJuly 26, 2022July 26, 20221
ObservationJuly 27, 2022July 28, 20222
SafetyJuly 29, 2022July 30, 20222
ObservationJuly 31, 2022August 1, 20222
SafetyAugust 2, 2022August 2, 20221
ObservationAugust 3, 2022August 3, 20221
SafetyAugust 4, 2022August 6, 20223
ObservationAugust 7, 2022August 8, 20222
SafetyAugust 9, 2022August 10, 20222
ObservationAugust 11, 2022August 11, 20221
SafetyAugust 12, 2022August 14, 20223
OverflowAugust 15, 2022August 15, 20221
SafetyAugust 16, 2022August 17, 20222
OverflowAugust 18, 2022August 18, 20221
SafetyAugust 19, 2022August 19, 20221
OverflowAugust 20, 2022August 20, 20221
SafetyAugust 21, 2022August 23, 20223
ObservationAugust 24, 2022August 24, 20221
Operational adjustmentsAugust 25, 2022August 25, 20221
ObservationAugust 26, 2022August 26, 20221
SafetyAugust 27, 2022August 29, 20223
ObservationAugust 30, 2022August 30, 20221
SafetyAugust 31, 2022September 2, 20223
OverflowSeptember 3, 2022September 5, 20223
SafetySeptember 6, 2022September 12, 20227
ObservationSeptember 13, 2022September 13, 20221
SafetySeptember 14, 2022September 16, 20223
OverflowSeptember 17, 2022October 16, 202230
SafetyOctober 17, 2022October 17, 20221
OverflowOctober 18, 2022December 6, 202250
SafetyDecember 7, 2022December 8, 20222
ObservationDecember 9, 2022December 13, 20225
SafetyDecember 14, 2022December 14, 20221
OverflowDecember 15, 2022December 18, 20224
SafetyDecember 19, 2022December 22, 20224
OverflowDecember 23, 2022December 24, 20222
SafetyDecember 25, 2022January 2, 20239
ObservationJanuary 3, 2023January 4, 20232
SafetyJanuary 5, 2023January 9, 20235
ObservationJanuary 10, 2023January 10, 20231
SafetyJanuary 11, 2023January 12, 20232
OverflowJanuary 13, 2023January 13, 20231
SafetyJanuary 14, 2023January 19, 20236
OverflowJanuary 20, 2023January 20, 20231
SafetyJanuary 21, 2023January 25, 20235
ObservationJanuary 26, 2023January 26, 20231
SafetyJanuary 27, 2023January 29, 20233
ObservationJanuary 30, 2023January 30, 20231
SafetyJanuary 31, 2023February 4, 20235
ObservationFebruary 5, 2023February 6, 20232
SafetyFebruary 7, 2023February 12, 20236
ObservationFebruary 13, 2023February 13, 20231
SafetyFebruary 14, 2023February 20, 20237
ObservationFebruary 21, 2023February 21, 20231
SafetyFebruary 22, 2023February 24, 20233
ObservationFebruary 25, 2023February 25, 20231
SafetyFebruary 26, 2023February 26, 20231
ObservationFebruary 27, 2023February 27, 20231
SafetyFebruary 28, 2023March 13, 202314
ObservationMarch 14, 2023March 14, 20231
SafetyMarch 15, 2023March 15, 20231
Operational adjustmentsMarch 16, 2023March 16, 20231
ObservationMarch 17, 2023March 18, 20232
SafetyMarch 19, 2023March 19, 20231
ObservationMarch 20, 2023March 20, 20231
SafetyMarch 21, 2023March 21, 20231
ObservationMarch 22, 2023March 22, 20231
Operational adjustmentsMarch 23, 2023March 23, 20231
ObservationMarch 24, 2023March 26, 20233
Operational adjustmentsMarch 27, 2023March 27, 20231
SafetyMarch 28, 2023March 29, 20232
ObservationMarch 30, 2023March 30, 20231
SafetyMarch 31, 2023April 2, 20233
ObservationApril 3, 2023April 3, 20231
SafetyApril 4, 2023April 7, 20234
ObservationApril 8, 2023April 8, 20231
SafetyApril 9, 2023April 9, 20231
ObservationApril 10, 2023April 10, 20231
SafetyApril 11, 2023April 12, 20232
ObservationApril 13, 2023April 15, 20233
SafetyApril 16, 2023April 19, 20234
ObservationApril 20, 2023April 20, 20231
SafetyApril 21, 2023April 21, 20231
ObservationApril 22, 2023April 22, 20231
SafetyApril 23, 2023April 23, 20231
ObservationApril 24, 2023April 24, 20231
SafetyApril 25, 2023May 1, 20237
OverflowMay 2, 2023May 3, 20232
SafetyMay 4, 2023May 4, 20231
OverflowMay 5, 2023May 6, 20232
SafetyMay 7, 2023May 12, 20236
OverflowMay 13, 2023May 13, 20231
SafetyMay 14, 2023May 19, 20236
OverflowMay 20, 2023May 20, 20231
SafetyMay 21, 2023May 29, 20239
ObservationMay 30, 2023May 30, 20231
SafetyMay 31, 2023June 2, 20233
OverflowJune 3, 2023June 3, 20231
SafetyJune 4, 2023June 6, 20233
OverflowJune 7, 2023June 9, 20233
SafetyJune 10, 2023June 12, 20233
ObservationJune 13, 2023June 13, 20231
SafetyJune 14, 2023June 19, 20236
ObservationJune 20, 2023June 20, 20231
SafetyJune 21, 2023June 25, 20235
ObservationJune 26, 2023June 26, 20231
SafetyJune 27, 2023June 28, 20232
ObservationJune 29, 2023June 29, 20231
SafetyJune 30, 2023July 1, 20232
ObservationJuly 2, 2023July 6, 20235
OverflowJuly 7, 2023July 10, 20234
SafetyJuly 11, 2023July 11, 20231
OverflowJuly 12, 2023July 22, 202311
SafetyJuly 23, 2023July 23, 20231
OverflowJuly 24, 2023July 24, 20231
SafetyJuly 25, 2023July 29, 20235
ObservationJuly 30, 2023July 31, 20232
Operational adjustmentsAugust 1, 2023August 1, 20231
ObservationAugust 2, 2023August 2, 20231
SafetyAugust 3, 2023August 5, 20233
OverflowAugust 6, 2023August 6, 20231
SafetyAugust 7, 2023August 7, 20231
OverflowAugust 8, 2023August 9, 20232
SafetyAugust 10, 2023August 10, 20231
OverflowAugust 11, 2023August 12, 20232
SafetyAugust 13, 2023August 14, 20232
OverflowAugust 15, 2023August 19, 20235
SafetyAugust 20, 2023August 23, 20234
ObservationAugust 24, 2023August 24, 20231
Operational adjustmentsAugust 25, 2023August 25, 20231
SafetyAugust 26, 2023August 26, 20231
OverflowAugust 27, 2023August 30, 20234
SafetyAugust 31, 2023September 1, 20232
OverflowSeptember 2, 2023September 2, 20231
SafetySeptember 3, 2023September 4, 20232
OverflowSeptember 5, 2023October 27, 202353
SafetyOctober 28, 2023October 28, 20231
OverflowOctober 29, 2023October 29, 20231
SafetyOctober 30, 2023October 30, 20231
OverflowOctober 31, 2023November 5, 20236
SafetyNovember 6, 2023November 6, 20231
OverflowNovember 7, 2023November 11, 20235
SafetyNovember 12, 2023November 13, 20232
OverflowNovember 14, 2023November 15, 20232
SafetyNovember 16, 2023November 25, 202310
ObservationNovember 26, 2023November 27, 20232
SafetyNovember 28, 2023December 16, 202319
ObservationDecember 17, 2023December 21, 20235
SafetyDecember 22, 2023December 24, 20233
ObservationDecember 25, 2023December 26, 20232
SafetyDecember 27, 2023December 27, 20231
OverflowDecember 28, 2023December 29, 20232
SafetyDecember 30, 2023January 4, 20246
OverflowJanuary 5, 2024January 5, 20241
SafetyJanuary 6, 2024January 10, 20245
OverflowJanuary 11, 2024January 11, 20241
SafetyJanuary 12, 2024January 15, 20244
ObservationJanuary 16, 2024January 16, 20241
SafetyJanuary 17, 2024January 23, 20247
ObservationJanuary 24, 2024January 25, 20242
Operational adjustmentsJanuary 26, 2024January 26, 20241
SafetyJanuary 27, 2024January 29, 20243
ObservationJanuary 30, 2024February 3, 20245
SafetyFebruary 4, 2024February 13, 202410
ObservationFebruary 14, 2024February 25, 202412
Operational adjustmentsFebruary 26, 2024February 26, 20241
ObservationFebruary 27, 2024March 1, 20244
SafetyMarch 2, 2024March 3, 20242
ObservationMarch 4, 2024March 4, 20241
SafetyMarch 5, 2024March 5, 20241
ObservationMarch 6, 2024March 6, 20241
SafetyMarch 7, 2024March 8, 20242
ObservationMarch 9, 2024March 11, 20243
SafetyMarch 12, 2024March 29, 202418
ObservationMarch 30, 2024April 1, 20243
SafetyApril 2, 2024April 5, 20244
ObservationApril 6, 2024April 6, 20241
SafetyApril 7, 2024April 7, 20241
ObservationApril 8, 2024April 8, 20241
SafetyApril 9, 2024April 14, 20246
ObservationApril 15, 2024April 15, 20241
SafetyApril 16, 2024April 16, 20241
ObservationApril 17, 2024April 17, 20241
SafetyApril 18, 2024April 19, 20242
OverflowApril 20, 2024April 22, 20243
SafetyApril 23, 2024April 29, 20247
OverflowApril 30, 2024May 1, 20242
SafetyMay 2, 2024May 4, 20243
ObservationMay 5, 2024May 6, 20242
OverflowMay 7, 2024May 8, 20242
SafetyMay 9, 2024May 13, 20245
OverflowMay 14, 2024May 19, 20246
SafetyMay 20, 2024May 21, 20242
OverflowMay 22, 2024May 23, 20242
SafetyMay 24, 2024May 25, 20242
ObservationMay 26, 2024May 27, 20242
ControlMay 28, 2024May 29, 20242
ObservationMay 30, 2024May 30, 20241
SafetyMay 31, 2024May 31, 20241
ObservationJune 1, 2024June 2, 20242
ControlJune 3, 2024June 3, 20241
Out of serviceJune 4, 2024June 6, 20243
ControlJune 7, 2024June 7, 20241
Operational adjustmentsJune 8, 2024June 8, 20241
ObservationJune 9, 2024June 9, 20241
Operational adjustmentsJune 10, 2024June 10, 20241
ObservationJune 11, 2024June 11, 20241
SafetyJune 12, 2024June 14, 20243
ObservationJune 15, 2024June 15, 20241
Operational adjustmentsJune 16, 2024June 16, 20241
ControlJune 17, 2024June 17, 20241
ObservationJune 18, 2024June 18, 20241
SafetyJune 19, 2024June 19, 20241
ObservationJune 20, 2024June 20, 20241
SafetyJune 21, 2024June 21, 20241
ObservationJune 22, 2024June 24, 20243
SafetyJune 25, 2024June 25, 20241
ObservationJune 26, 2024June 28, 20243
