Carraízo
Trujillo Alto
37.40m
122.71 ft
0.40 m above Control
Data as of August 23, 2026 · Reading taken at 5:00 AM
Compared with normal
3.30 m below normal for this date
A ±7-day window around August 23, 2026, this reservoir's own most recent reading.
Percentile 6 across 38 years of record.
Rank 37 of 563 readings from these dates. Rank 1 is the lowest.
The rank counts individual readings, not years.
Most recent year lower on this date: 2015.
- Median
- 40.70 m
- Minimum
- 33.13 m1994
- Maximum
- 41.24 m1989
- 90th percentile
- 40.94 m
Level over time
Resolution follows the range: daily up to a year, weekly at five years, monthly across the whole record.
August 23, 2026: 37.40 m.
Hover the chart or use the arrow keys to read a point.
From July 25, 2026 to August 23, 2026. Minimum 37.40 m, maximum 38.59 m.
The vertical scale runs from 37.00 m to 39.00 m and does not start at zero: these are metres above sea level.
The dashed lines are the alert bounds AAA publishes today. The record keeps no history of those bounds, so we do not know whether they were the same in the past.
Today the reservoir is in Operational adjustments.
3 bounds fall outside this chart’s scale.
| Date | m |
|---|---|
| July 25, 2026 | 38.59 |
| July 26, 2026 | 38.51 |
| July 27, 2026 | 38.42 |
| July 28, 2026 | 38.33 |
| July 29, 2026 | 38.22 |
| July 30, 2026 | 38.13 |
| July 31, 2026 | 38.04 |
| August 1, 2026 | 37.95 |
| August 2, 2026 | 37.87 |
| August 3, 2026 | 37.81 |
| August 4, 2026 | 37.74 |
| August 5, 2026 | 37.72 |
| August 6, 2026 | 37.69 |
| August 7, 2026 | 37.64 |
| August 8, 2026 | 37.58 |
| August 9, 2026 | 37.53 |
| August 10, 2026 | 37.48 |
| August 11, 2026 | 37.43 |
| August 12, 2026 | 37.57 |
| August 13, 2026 | 37.80 |
| August 14, 2026 | 37.86 |
| August 15, 2026 | 37.84 |
| August 16, 2026 | 37.81 |
| August 17, 2026 | 37.75 |
| August 18, 2026 | 37.69 |
| August 19, 2026 | 37.62 |
| August 20, 2026 | 37.57 |
| August 21, 2026 | 37.51 |
| August 22, 2026 | 37.46 |
| August 23, 2026 | 37.40 |
Projection
DisabledThis portal does not publish projections yet. Saying when a reservoir would reach its next phase is a claim about the future of a great many people's water, and before publishing one we want the rule for when it may and may not be made written down.
Every August 23 in the record
Hover the dots or use the arrow keys.
2 years of the 38 with a reading on August 23 were below the most recent level.
From 1988 to 2026.
The dashed line is this reservoir’s most recent level: 37.40 m on August 23, 2026.
The vertical scale runs from 30.00 m to 45.00 m and does not start at zero: these are metres above sea level.
Years with no reading on this date are not in the record and are left as empty space on the axis.
Years below the most recent level are marked with a filled dot.
This counts years. The rank in the block above counts readings.
| Every August 23 in the record | m |
|---|---|
| 1988 | 40.82 |
| 1989 | 41.17 |
| 1990 | 40.47 |
| 1991 | 40.40 |
| 1992 | 40.81 |
| 1993 | 40.57 |
| 1994 | 33.35 |
| 1995 | 41.08 |
| 1997 | 40.96 |
| 1998 | 40.40 |
| 1999 | 40.55 |
| 2000 | 40.29 |
| 2001 | 40.69 |
| 2002 | 40.82 |
| 2003 | 40.86 |
| 2004 | 40.82 |
| 2005 | 40.41 |
| 2006 | 40.79 |
| 2007 | 40.88 |
| 2008 | 38.95 |
| 2009 | 40.78 |
| 2010 | 40.79 |
| 2011 | 40.33 |
| 2012 | 39.82 |
| 2013 | 40.42 |
| 2014 | 40.74 |
| 2015 | 33.87 |
| 2016 | 40.63 |
| 2017 | 40.78 |
| 2018 | 40.73 |
| 2019 | 40.65 |
| 2020 | 40.51 |
| 2021 | 40.79 |
| 2022 | 40.80 |
| 2023 | 40.50 |
| 2024 | 40.95 |
| 2025 | 40.77 |
| 2026 | 37.40 |
When it has been in each phase
Hover the bands or use the arrow keys.
Each band is one run in one phase, since January 1, 2020.
The axis is calendar time, from January 1, 2020 to August 23, 2026. Stretches with no bulletin are left blank.
Current run
28 days in Operational adjustments, since July 27, 2026.
The longest run in Operational adjustments on record: 33 days, from June 20, 2001 to July 22, 2001.
Counts bulletin days, not calendar days.
| Phase | From | To | Bulletin days |
|---|---|---|---|
| Overflow | January 1, 2020 | January 3, 2020 | 3 |
| Safety | January 4, 2020 | January 5, 2020 | 2 |
| Overflow | January 6, 2020 | January 13, 2020 | 8 |
| Safety | January 14, 2020 | January 16, 2020 | 3 |
| Overflow | January 17, 2020 | January 17, 2020 | 1 |
| Safety | January 18, 2020 | January 21, 2020 | 4 |
| Overflow | January 22, 2020 | January 23, 2020 | 2 |
| Safety | January 24, 2020 | January 24, 2020 | 1 |
| Overflow | January 25, 2020 | January 25, 2020 | 1 |
| Safety | January 26, 2020 | January 26, 2020 | 1 |
| Overflow | January 27, 2020 | January 27, 2020 | 1 |
| Safety | January 28, 2020 | January 28, 2020 | 1 |
| Overflow | January 29, 2020 | January 29, 2020 | 1 |
| Safety | January 30, 2020 | February 7, 2020 | 9 |
| Overflow | February 8, 2020 | February 14, 2020 | 7 |
| Safety | February 15, 2020 | February 28, 2020 | 14 |
| Overflow | February 29, 2020 | March 1, 2020 | 2 |
| Safety | March 2, 2020 | March 19, 2020 | 18 |
| Overflow | March 20, 2020 | March 20, 2020 | 1 |
| Safety | March 21, 2020 | March 24, 2020 | 4 |
| Overflow | March 25, 2020 | March 25, 2020 | 1 |
| Safety | March 26, 2020 | May 9, 2020 | 45 |
| Observation | May 10, 2020 | May 13, 2020 | 4 |
| Safety | May 14, 2020 | May 15, 2020 | 2 |
| Observation | May 16, 2020 | June 15, 2020 | 31 |
| Operational adjustments | June 16, 2020 | July 2, 2020 | 17 |
| Control | July 3, 2020 | July 12, 2020 | 10 |
| Operational adjustments | July 13, 2020 | July 24, 2020 | 12 |
| Observation | July 25, 2020 | July 30, 2020 | 6 |
| Safety | July 31, 2020 | July 31, 2020 | 1 |
| Overflow | August 1, 2020 | August 1, 2020 | 1 |
| Safety | August 2, 2020 | September 29, 2020 | 56 |
| Overflow | September 30, 2020 | September 30, 2020 | 1 |
| Safety | October 1, 2020 | October 6, 2020 | 6 |
| Overflow | October 7, 2020 | October 7, 2020 | 1 |
| Safety | October 8, 2020 | October 9, 2020 | 2 |
| Overflow | October 10, 2020 | October 10, 2020 | 1 |
| Safety | October 11, 2020 | October 19, 2020 | 9 |
| Overflow | October 20, 2020 | October 20, 2020 | 1 |
| Safety | October 21, 2020 | October 22, 2020 | 2 |
| Overflow | October 23, 2020 | October 24, 2020 | 2 |
| Safety | October 25, 2020 | October 25, 2020 | 1 |
| Overflow | October 26, 2020 | October 27, 2020 | 2 |
| Safety | October 28, 2020 | October 30, 2020 | 3 |
| Overflow | October 31, 2020 | November 2, 2020 | 3 |
| Safety | November 3, 2020 | November 5, 2020 | 3 |
| Overflow | November 6, 2020 | November 6, 2020 | 1 |
| Safety | November 7, 2020 | November 16, 2020 | 10 |
| Overflow | November 17, 2020 | November 17, 2020 | 1 |
| Safety | November 18, 2020 | November 19, 2020 | 2 |
| Overflow | November 20, 2020 | November 21, 2020 | 2 |
| Safety | November 22, 2020 | November 25, 2020 | 4 |
| Overflow | November 26, 2020 | November 26, 2020 | 1 |
| Safety | November 27, 2020 | December 9, 2020 | 13 |
| Overflow | December 10, 2020 | December 10, 2020 | 1 |
| Safety | December 11, 2020 | December 12, 2020 | 2 |
| Overflow | December 13, 2020 | December 13, 2020 | 1 |
| Safety | December 14, 2020 | December 16, 2020 | 3 |
| Overflow | December 17, 2020 | December 17, 2020 | 1 |
| Safety | December 18, 2020 | December 19, 2020 | 2 |
| Overflow | December 20, 2020 | December 20, 2020 | 1 |
| Safety | December 21, 2020 | December 27, 2020 | 7 |
| Overflow | December 28, 2020 | December 28, 2020 | 1 |
| Safety | December 29, 2020 | December 29, 2020 | 1 |
| Overflow | December 30, 2020 | December 30, 2020 | 1 |
| Safety | December 31, 2020 | December 31, 2020 | 1 |
| Overflow | January 1, 2021 | January 1, 2021 | 1 |
| Safety | January 2, 2021 | January 6, 2021 | 5 |
| Overflow | January 7, 2021 | January 26, 2021 | 20 |
| Safety | January 27, 2021 | January 30, 2021 | 4 |
| Overflow | January 31, 2021 | February 10, 2021 | 11 |
| Safety | February 11, 2021 | February 12, 2021 | 2 |
| Overflow | February 13, 2021 | February 23, 2021 | 11 |
| Safety | February 24, 2021 | March 1, 2021 | 6 |
| Overflow | March 2, 2021 | March 3, 2021 | 2 |
| Safety | March 4, 2021 | June 9, 2021 | 98 |
| Overflow | June 10, 2021 | June 10, 2021 | 1 |
| Safety | June 11, 2021 | June 11, 2021 | 1 |
| Overflow | June 12, 2021 | June 16, 2021 | 5 |
| Safety | June 17, 2021 | June 17, 2021 | 1 |
| Overflow | June 18, 2021 | June 18, 2021 | 1 |
| Safety | June 19, 2021 | June 20, 2021 | 2 |
| Overflow | June 21, 2021 | June 21, 2021 | 1 |
| Safety | June 22, 2021 | June 26, 2021 | 5 |
| Overflow | June 27, 2021 | June 27, 2021 | 1 |
| Safety | June 28, 2021 | June 30, 2021 | 3 |
| Overflow | July 1, 2021 | July 1, 2021 | 1 |
| Safety | July 2, 2021 | July 7, 2021 | 6 |
| Overflow | July 8, 2021 | July 9, 2021 | 2 |
| Safety | July 10, 2021 | July 27, 2021 | 18 |
| Overflow | July 28, 2021 | July 31, 2021 | 4 |
| Safety | August 1, 2021 | September 16, 2021 | 47 |
| Overflow | September 17, 2021 | September 18, 2021 | 2 |
| Safety | September 19, 2021 | September 20, 2021 | 2 |
| Overflow | September 21, 2021 | September 21, 2021 | 1 |
| Safety | September 22, 2021 | September 22, 2021 | 1 |
| Overflow | September 23, 2021 | September 29, 2021 | 7 |
| Safety | September 30, 2021 | October 1, 2021 | 2 |
| Overflow | October 2, 2021 | October 2, 2021 | 1 |
| Safety | October 3, 2021 | October 3, 2021 | 1 |
| Overflow | October 4, 2021 | October 5, 2021 | 2 |
| Safety | October 6, 2021 | October 19, 2021 | 14 |
| Overflow | October 20, 2021 | October 20, 2021 | 1 |
| Safety | October 21, 2021 | October 23, 2021 | 3 |
| Overflow | October 24, 2021 | October 24, 2021 | 1 |
| Safety | October 25, 2021 | October 27, 2021 | 3 |
| Overflow | October 28, 2021 | November 1, 2021 | 5 |
| Safety | November 2, 2021 | November 5, 2021 | 4 |
| Overflow | November 6, 2021 | November 6, 2021 | 1 |
| Safety | November 7, 2021 | November 17, 2021 | 11 |
| Overflow | November 18, 2021 | November 18, 2021 | 1 |
| Safety | November 19, 2021 | November 23, 2021 | 5 |
| Overflow | November 24, 2021 | November 25, 2021 | 2 |
| Safety | November 26, 2021 | November 30, 2021 | 5 |
| Overflow | December 1, 2021 | December 1, 2021 | 1 |
| Safety | January 19, 2022 | February 5, 2022 | 18 |
| Overflow | February 6, 2022 | February 7, 2022 | 2 |
| Safety | February 8, 2022 | February 8, 2022 | 1 |
| Overflow | February 9, 2022 | February 10, 2022 | 2 |
| Safety | February 11, 2022 | February 11, 2022 | 1 |
| Overflow | February 12, 2022 | February 13, 2022 | 2 |
| Safety | February 14, 2022 | February 14, 2022 | 1 |
| Overflow | February 15, 2022 | February 16, 2022 | 2 |
| Safety | February 17, 2022 | February 18, 2022 | 2 |
| Overflow | February 19, 2022 | February 20, 2022 | 2 |
| Safety | February 21, 2022 | February 21, 2022 | 1 |
| Overflow | February 22, 2022 | February 23, 2022 | 2 |
| Safety | February 24, 2022 | March 1, 2022 | 6 |
| Overflow | March 2, 2022 | March 3, 2022 | 2 |
| Safety | March 4, 2022 | March 5, 2022 | 2 |
| Overflow | March 6, 2022 | March 10, 2022 | 5 |
| Safety | March 11, 2022 | March 11, 2022 | 1 |
| Overflow | March 12, 2022 | March 13, 2022 | 2 |
| Safety | March 14, 2022 | June 6, 2022 | 85 |
| Observation | June 7, 2022 | July 2, 2022 | 26 |
| Safety | July 3, 2022 | July 3, 2022 | 1 |
| Overflow | July 4, 2022 | July 5, 2022 | 2 |
| Safety | July 6, 2022 | July 25, 2022 | 20 |
| Overflow | July 26, 2022 | July 26, 2022 | 1 |
| Safety | July 27, 2022 | August 25, 2022 | 30 |
| Overflow | August 26, 2022 | August 26, 2022 | 1 |
| Safety | August 27, 2022 | August 31, 2022 | 5 |
| Overflow | September 1, 2022 | September 1, 2022 | 1 |
| Safety | September 2, 2022 | September 11, 2022 | 10 |
| Overflow | September 12, 2022 | September 12, 2022 | 1 |
| Safety | September 13, 2022 | September 17, 2022 | 5 |
| Observation | September 18, 2022 | September 19, 2022 | 2 |
| Safety | September 20, 2022 | November 1, 2022 | 43 |
| Overflow | November 2, 2022 | November 2, 2022 | 1 |
| Safety | November 3, 2022 | November 25, 2022 | 23 |
| Overflow | November 26, 2022 | November 26, 2022 | 1 |
| Safety | November 27, 2022 | November 29, 2022 | 3 |
| Overflow | November 30, 2022 | November 30, 2022 | 1 |
| Safety | December 1, 2022 | December 14, 2022 | 14 |
| Overflow | December 15, 2022 | December 15, 2022 | 1 |
| Safety | December 16, 2022 | December 18, 2022 | 3 |
| Overflow | December 19, 2022 | December 19, 2022 | 1 |
| Safety | December 20, 2022 | December 26, 2022 | 7 |
| Overflow | December 27, 2022 | December 27, 2022 | 1 |
| Safety | December 28, 2022 | April 13, 2023 | 107 |
| Overflow | April 14, 2023 | April 15, 2023 | 2 |
| Safety | April 16, 2023 | December 16, 2023 | 243 |
| Overflow | December 17, 2023 | December 17, 2023 | 1 |
| Safety | December 18, 2023 | December 23, 2023 | 6 |
| Overflow | December 24, 2023 | December 24, 2023 | 1 |
| Safety | December 25, 2023 | February 8, 2024 | 46 |
| Overflow | February 9, 2024 | February 17, 2024 | 9 |
| Safety | February 18, 2024 | March 25, 2024 | 37 |
| Overflow | March 26, 2024 | March 29, 2024 | 4 |
| Safety | March 30, 2024 | April 20, 2024 | 22 |
| Overflow | April 21, 2024 | April 21, 2024 | 1 |
| Safety | April 22, 2024 | April 26, 2024 | 5 |
| Overflow | April 27, 2024 | April 28, 2024 | 2 |
| Safety | April 29, 2024 | May 14, 2024 | 16 |
| Overflow | May 15, 2024 | May 21, 2024 | 7 |
| Safety | May 22, 2024 | May 24, 2024 | 3 |
| Overflow | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 1 |
| Safety | May 26, 2024 | May 30, 2024 | 5 |
| Overflow | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 1 |
| Safety | June 1, 2024 | June 7, 2024 | 7 |
| Overflow | June 8, 2024 | June 10, 2024 | 3 |
| Safety | June 11, 2024 | June 12, 2024 | 2 |
| Overflow | June 13, 2024 | June 13, 2024 | 1 |
| Safety | June 14, 2024 | June 15, 2024 | 2 |
| Overflow | June 16, 2024 | June 16, 2024 | 1 |
| Safety | June 17, 2024 | July 7, 2024 | 21 |
| Overflow | July 8, 2024 | July 8, 2024 | 1 |
| Safety | July 9, 2024 | July 10, 2024 | 2 |
| Overflow | July 11, 2024 | July 11, 2024 | 1 |
| Safety | July 12, 2024 | July 17, 2024 | 6 |
| Overflow | July 18, 2024 | July 18, 2024 | 1 |
| Safety | July 19, 2024 | July 29, 2024 | 11 |
| Overflow | July 30, 2024 | July 30, 2024 | 1 |
| Safety | July 31, 2024 | August 4, 2024 | 5 |
| Overflow | August 5, 2024 | August 5, 2024 | 1 |
| Safety | August 6, 2024 | August 26, 2024 | 21 |
| Overflow | August 27, 2024 | August 27, 2024 | 1 |
| Safety | August 28, 2024 | September 1, 2024 | 5 |
| Overflow | September 2, 2024 | September 2, 2024 | 1 |
| Safety | September 3, 2024 | September 12, 2024 | 10 |
| Overflow | September 13, 2024 | September 13, 2024 | 1 |
| Safety | September 14, 2024 | September 27, 2024 | 14 |
| Overflow | September 28, 2024 | September 28, 2024 | 1 |
| Safety | September 29, 2024 | November 3, 2024 | 36 |
| Overflow | November 4, 2024 | November 4, 2024 | 1 |
| Safety | November 5, 2024 | December 10, 2024 | 36 |
| Overflow | December 11, 2024 | December 11, 2024 | 1 |
| Safety | December 12, 2024 | December 14, 2024 | 3 |
| Overflow | December 15, 2024 | December 16, 2024 | 2 |
| Safety | December 17, 2024 | December 17, 2024 | 1 |
| Overflow | December 18, 2024 | December 18, 2024 | 1 |
| Safety | December 19, 2024 | December 24, 2024 | 6 |
| Overflow | December 25, 2024 | December 25, 2024 | 1 |
| Safety | December 26, 2024 | December 26, 2024 | 1 |
| Overflow | December 27, 2024 | December 29, 2024 | 3 |
| Safety | December 30, 2024 | January 4, 2025 | 6 |
| Overflow | January 5, 2025 | January 5, 2025 | 1 |
| Safety | January 6, 2025 | January 7, 2025 | 2 |
| Overflow | January 8, 2025 | January 9, 2025 | 2 |
| Safety | January 10, 2025 | January 11, 2025 | 2 |
| Overflow | January 12, 2025 | January 20, 2025 | 9 |
| Safety | January 21, 2025 | January 24, 2025 | 4 |
| Overflow | January 25, 2025 | January 25, 2025 | 1 |
| Safety | January 26, 2025 | January 27, 2025 | 2 |
| Overflow | January 28, 2025 | January 30, 2025 | 3 |
| Safety | January 31, 2025 | February 3, 2025 | 4 |
| Overflow | February 4, 2025 | February 5, 2025 | 2 |
| Safety | February 6, 2025 | February 8, 2025 | 3 |
| Overflow | February 9, 2025 | February 9, 2025 | 1 |
| Safety | February 10, 2025 | February 13, 2025 | 4 |
| Overflow | February 14, 2025 | February 14, 2025 | 1 |
| Safety | February 15, 2025 | February 25, 2025 | 11 |
| Overflow | February 26, 2025 | February 26, 2025 | 1 |
| Safety | February 27, 2025 | March 3, 2025 | 5 |
| Overflow | March 4, 2025 | March 5, 2025 | 2 |
| Safety | March 6, 2025 | March 16, 2025 | 11 |
| Overflow | March 17, 2025 | March 18, 2025 | 2 |
| Safety | March 19, 2025 | March 25, 2025 | 7 |
| Overflow | March 26, 2025 | March 26, 2025 | 1 |
| Safety | March 27, 2025 | April 8, 2025 | 13 |
| Overflow | April 9, 2025 | April 9, 2025 | 1 |
| Safety | April 10, 2025 | April 12, 2025 | 3 |
| Overflow | April 13, 2025 | April 13, 2025 | 1 |
| Safety | April 14, 2025 | April 21, 2025 | 8 |
| Overflow | April 22, 2025 | April 22, 2025 | 1 |
| Safety | April 23, 2025 | May 24, 2025 | 32 |
| Overflow | May 25, 2025 | May 25, 2025 | 1 |
| Safety | May 26, 2025 | May 28, 2025 | 3 |
| Overflow | May 29, 2025 | June 28, 2025 | 31 |
| Safety | June 29, 2025 | July 2, 2025 | 4 |
| Overflow | July 3, 2025 | July 7, 2025 | 5 |
| Safety | July 8, 2025 | July 8, 2025 | 1 |
| Overflow | July 9, 2025 | July 11, 2025 | 3 |
| Safety | July 12, 2025 | July 19, 2025 | 7 |
| Overflow | July 21, 2025 | July 30, 2025 | 10 |
| Safety | July 31, 2025 | August 2, 2025 | 3 |
| Overflow | August 3, 2025 | August 15, 2025 | 13 |
| Safety | August 16, 2025 | September 8, 2025 | 24 |
| Overflow | September 9, 2025 | September 9, 2025 | 1 |
| Safety | September 10, 2025 | September 10, 2025 | 1 |
| Overflow | September 11, 2025 | September 11, 2025 | 1 |
| Safety | September 12, 2025 | September 13, 2025 | 2 |
| Overflow | September 14, 2025 | September 15, 2025 | 2 |
| Safety | September 16, 2025 | September 22, 2025 | 7 |
| Overflow | September 23, 2025 | September 24, 2025 | 2 |
| Safety | September 25, 2025 | September 26, 2025 | 2 |
| Overflow | September 27, 2025 | September 27, 2025 | 1 |
| Safety | September 28, 2025 | October 31, 2025 | 34 |
| Overflow | November 1, 2025 | November 1, 2025 | 1 |
| Safety | November 2, 2025 | November 8, 2025 | 7 |
| Overflow | November 9, 2025 | November 10, 2025 | 2 |
| Safety | November 11, 2025 | November 13, 2025 | 3 |
| Overflow | November 14, 2025 | November 14, 2025 | 1 |
| Safety | November 15, 2025 | November 19, 2025 | 5 |
| Overflow | November 20, 2025 | December 2, 2025 | 13 |
| Safety | December 3, 2025 | December 3, 2025 | 1 |
| Overflow | December 4, 2025 | December 8, 2025 | 5 |
| Safety | December 9, 2025 | December 10, 2025 | 2 |
| Overflow | December 11, 2025 | December 31, 2025 | 21 |
| Safety | January 1, 2026 | January 1, 2026 | 1 |
| Overflow | January 2, 2026 | January 2, 2026 | 1 |
| Safety | January 3, 2026 | January 5, 2026 | 3 |
| Overflow | January 6, 2026 | January 12, 2026 | 7 |
| Safety | January 13, 2026 | January 15, 2026 | 3 |
| Overflow | January 16, 2026 | January 17, 2026 | 2 |
| Safety | January 18, 2026 | January 22, 2026 | 5 |
| Overflow | January 23, 2026 | February 13, 2026 | 22 |
| Safety | February 14, 2026 | February 14, 2026 | 1 |
| Overflow | February 15, 2026 | March 2, 2026 | 16 |
| Safety | March 3, 2026 | March 3, 2026 | 1 |
| Overflow | March 4, 2026 | March 12, 2026 | 9 |
| Safety | March 13, 2026 | March 13, 2026 | 1 |
| Overflow | March 14, 2026 | March 20, 2026 | 7 |
| Safety | March 21, 2026 | March 22, 2026 | 2 |
| Overflow | March 23, 2026 | March 27, 2026 | 5 |
| Safety | March 28, 2026 | March 28, 2026 | 1 |
| Overflow | March 29, 2026 | April 12, 2026 | 15 |
| Safety | April 13, 2026 | April 13, 2026 | 1 |
| Overflow | April 14, 2026 | April 14, 2026 | 1 |
| Safety | April 15, 2026 | April 16, 2026 | 2 |
| Overflow | April 17, 2026 | April 18, 2026 | 2 |
| Safety | April 19, 2026 | April 20, 2026 | 2 |
| Overflow | April 21, 2026 | April 29, 2026 | 9 |
| Safety | April 30, 2026 | May 12, 2026 | 13 |
| Overflow | May 13, 2026 | May 29, 2026 | 17 |
| Safety | May 30, 2026 | July 2, 2026 | 34 |
| Observation | July 3, 2026 | July 26, 2026 | 24 |
| Operational adjustments | July 27, 2026 | August 23, 2026 | 28 |
How we read the data
Every figure on this portal is the 5:00 AM AST reading from the USGS gauge, every day, at every reservoir. AAA's daily bulletin is drawn at 4:55 AM and carries the freshest reading that had arrived by press time; the gauges transmit once an hour, and the 5:00 AM reading is published around 5:57 AM. On days when levels move quickly the two figures can therefore differ by about a centimetre. Each is correct for its own cut-off. Ours holds the same 24-hour interval every day, which is what makes our day-over-day changes directly comparable to one another.
We read the same USGS gauges that underpin the bulletin. The alert phases (Overflow, Safety, Observation, Operational adjustments, Control) are the thresholds AAA publishes for each reservoir; AAA prints them in Spanish, as Desborde, Seguridad, Observación, Ajustes and Control.
Source
Data: U.S. Geological Survey (USGS)
Provisional data
Provisional data: values are preliminary, have not been reviewed or approved by the U.S. Geological Survey, and are subject to revision or removal as the record is finalized. Do not use them for decisions involving personal or public safety, or property.
Daily reservoir level bulletin: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.
This portal is not an official channel of the Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. For service notices, consult AAA.